Werdhölzli
Kreis 9
Allgemeines
Adresse
Bändlistrasse 68, 70
Öffentlicher Verkehr
Tram Nr. 17, Bus Nr. 307 - Haltestelle Werdhölzli
Wohnungsangebot
| durchschnittliche Nettomiete | ||||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Wohnungstyp | Wohnfläche | subventioniert | selbsttragend |
| 4 | 1 Zimmer | 38 m2 | 725 | 0 |
| 21 | 2,5 Zimmer | 59 m2 | 942 | 1145 |
| 9 | 2,5 Zimmer, gross | 80 m2 | 1087 | 1321 |
| 7 | 3,5 Zimmer | 82 m2 | 0 | 1409 |
Zusätzliche Angebote
- Gartenanlage
- Gemeinschaftsraum mit Küche
- Pflegebad
- Spitex im Haus