Sihlquai
Kreis 5
Allgemeines
Adresse
Fabrikstrasse 5
8005 Zürich
Öffentlicher Verkehr
Tram Nr. 4, 13, 17 - Haltestelle Quellenstrasse
Wohnungsangebot
| durchschnittliche Nettomiete | ||||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Wohnungstyp | Wohnfläche | subventioniert | selbsttragend |
| 12 | 1 Zimmer | 39 m2 | 464 | 0 |
| 1 | 1,5 Zimmer | 43 m2 | 510 | 0 |
| 8 | 2,5 Zimmer | 61 m2 | 603 | 0 |
| 2 | 2,5 Zimmer, gross | 71 m2 | 0 | 1095 |
Zusätzliche Angebote
- Pflegebad
- Spitex im Haus