Gattikerstrasse
Kreis 7
Allgemeines
Adresse
Gattikerstrasse 5
8032 Zürich
Öffentlicher Verkehr
Tram Nr. 11 - Haltestelle Hedwigsteig
Totalsanierung mit Aufstockung, provisorischer Wohnungsmix, provisorische Mietzinsberechnungen
| durchschnittliche Nettomiete | ||||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Wohnungstyp | Wohnfläche | subventioniert | selbsttragend |
| 6 | 2 Zimmer | 52 m2 | 1120 | 1430 |
| 6 | 2,5 Zimmer | 71 m2 | 1210 | 1550 |
| 1 | 2,5 Zimmer, attika | 61 m2 | 0 | 1700 |
| 1 | 3,5 Zimmer, attika | 82 m2 | 0 | 2100 |
Keine neue Vermietung mehr an Personen über 60 Jahren.
Zwischennutzung mit befristeten Verträgen bis die Baubewilligung für das Projekt vorliegt.